【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 鋁合金運(yùn)油半掛車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 鋁合金運(yùn)油半掛車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 32050 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7950 | 外形尺寸(mm) | 13000x2500x3975 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 7000+1320+1320 | **車(chē)速(Km/h) | |
配置 | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:48.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):12520?500?110。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):145?5,后部防護(hù)離地高度(mm):505,ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M),梁山順安達(dá)汽車(chē)科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 燃料種類(lèi) | ||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | - | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
- | |||
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(FL型車(chē)輛)。類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:48.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):12520?500?110。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):145?5,后部防護(hù)離地高度(mm):505,ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M),梁山順安達(dá)汽車(chē)科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。 |
產(chǎn)品列表
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢(xún):3152899501
銷(xiāo)售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線(xiàn):19871825888
網(wǎng) 址:www.3838438.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園